top

takmičenja

VI Kolo 21./23.10.2007.
VOLLEY STAR 0 14 14 22 - -
POŠTAR 064 3 25 25 25 - -







LAZAREVAC 2 12 20 25 25 8
TENT 3 25 25 20 20 15







OBILIĆ 3 25 25 25 - -
B.STRAHINJA 0 22 17 18 - -

II GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. TENT 5 4 1 14:7 458:388 9
2. VOLLEY STAR 5 4 1 12:6 392:372 9
3. OBILIĆ 5 3 2 12:8 431:415 8
4. LAZAREVAC 5 3 2 11:8 422:395 8
5. B.STRAHINJA 6 2 4 8:14 448:491 8
6. POŠTAR 064 5 2 3 9:10 408:384 7
7. KOLUBARA 5 0 5 2:15 291:405 5
KOLA: