top

takmičenja

X kolo
VOLLEY STAR 3 25 25 19 25
OBILIĆ 1 12 11 25 16







KOLUBARA 3 19 25 20 25 15
B.STRAHINJA 2 25 21 25 14 13







POŠTAR 064 2 25 25 21 25 6
TENT 3 14 12 25 27 15

II GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. VOLLEY STAR 9 8 1 24:8 738:641 17
2. TENT 8 7 1 23:10 719:617 15
3. OBILIĆ 9 5 4 19:14 698:687 14
4. LAZAREVAC 8 5 3 17:13 673:639 13
5. B.STRAHINJA 10 3 7 14:24 783:851 13
6. POŠTAR 064 9 2 7 13:22 729:752 11
7. KOLUBARA 9 1 8 7:26 625:778 10
KOLA: