top

takmičenja

XI kolo
TENT 3 25 25 25 - -
KOLUBARA 0 12 22 10 - -







B.STRAHINJA 0 15 22 22 - -
VOLLEY STAR 3 25 25 25 - -







OBILIĆ 3 25 25 25 - -
LAZAREVAC 0 17 23 12 - -

II GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. VOLLEY STAR 9 8 1 24:8 738:641 17
2. TENT 9 8 1 26:10 794:661 17
3. OBILIĆ 10 6 4 22:14 773:739 16
4. LAZAREVAC 9 5 4 17:16 725:714 14
5. B.STRAHINJA 10 3 7 14:24 783:851 13
6. POŠTAR 064 9 2 7 13:22 729:752 11
7. KOLUBARA 10 1 9 7:29 669:853 11
KOLA: