top

takmičenja

XII kolo
B.STRAHINJA 0 20 18 14 - -
LAZAREVAC 3 25 25 25 - -







VOLLEY STAR 3 25 25 25 - -
TENT 0 16 13 13 - -







KOLUBARA 0 23 11 12 - -
POŠTAR 064 3 25 25 25 - -

II GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. VOLLEY STAR 10 9 1 27:8 813:683 19
2. TENT 10 8 2 26:13 836:736 18
3. OBILIĆ 11 6 5 23:17 844:824 17
4. LAZAREVAC 10 6 4 20:16 800:766 16
5. B.STRAHINJA 12 4 8 17:28 920:997 16
6. POŠTAR 064 10 3 7 16:22 804:798 13
7. KOLUBARA 11 1 10 7:32 715:928 12
KOLA: