top

takmičenja

XIV kolo
OBILIĆ 2 25 14 11 25 9
TENT 3 23 25 25 18 15







VOLLEY STAR





KOLUBARA












LAZAREVAC





POŠTAR 064






II GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. TENT 12 10 2 32:16 1040:896 22
2. VOLLEY STAR 11 10 1 30:8 888:732 21
3. OBILIĆ 12 6 6 25:20 928:930 18
4. LAZAREVAC 11 6 5 21:19 876:864 17
5. B.STRAHINJA 12 4 8 17:28 920:997 16
6. POŠTAR 064 11 3 8 16:25 853:873 14
7. KOLUBARA 11 1 10 7:32 715:928 12
KOLA: