top

takmičenja

X kolo 27.01.2008.
BLOK-AUT 0 15 19 17 - -
OBILIĆ 3 25 25 25 - -







LAZAREVAC 0 21 21 19 - -
TENT 3 25 25 25 - -







CRVENA ZVEZDA 3




KOLUBARA 0











POŠTAR 064 1 25 24 24 22 -
RADNIČKI NIS 3 18 26 26 25 -

I grupa - za plasman od 1.do 8. mesta
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. CRVENA ZVEZDA 9 9 0 27:4 745:556 18
2. TENT 10 6 4 23:15 837:763 16
3. POŠTAR 064 10 6 4 20:14 766:698 16
4. RADNIČKI NIS 10 6 4 23:17 868:852 16
5. LAZAREVAC 10 6 4 19:18 781:797 16
6. OBILIĆ 10 5 5 19:17 800:757 15
7. BLOK-AUT 10 1 9 8:28 689:830 11
8. KOLUBARA 9 0 9 1:27 468:701 9
KOLA: