top

takmičenja

II Kolo 06.10.2007.
TENT 3 25 25 25 - -
SMASH 0 6 23 19 - -







BARAJEVO 1 11 25 18 17 -
FENIX 3 25 23 25 25 -







LAZAREVAC 3 25 25 25 - -
RADNIČKI NIS JP 0 17 11 16 - -
III GRUPA
RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. FENIX 2 2 0 6:1 174:137 4
2. TENT 2 1 1 3:3 141:124 3
3. RADNIČKI NIS JP 2 1 1 3:4 130:152 3
4. LAZAREVAC 1 1 0 3:0 75:44 (1,705) 2
5. B.JERKOVIĆ 1 1 0 3:0 76:51 (1,490) 2
6. BARAJEVO 2 0 2 2:6 148:184 2
7. SMASH 2 0 2 0:6 99:151 2
KOLA: