top

takmičenja

II kolo
RADNIČKI NIS 0 22 15 19 - -
POŠTAR 064 3 25 25 25 - -







CRVENA ZVEZDA 3 23 25 22 25 15
LAZAREVAC 2 25 15 25 21 10







DINAMO AZOTARA 3 25 25 25 - -
JEDINSTVO 0 20 17 15 - -

RB K L U B BU POB POR SET POENI BOD
1. DINAMO AZOTARA 1 1 0 3:0 75:51:00 3
2. RADNIČKI NIS 1 1 0 3:0 75:52 3
3. POŠTAR 064 1 1 0 3:0 75:62 3
4. CRVENA ZVEZDA 1 1 0 3:1 95:82 3
5. TENT 2 1 1 3:4 147:153 3
6. JEDINSTVO 1 0 1 1:3 82:95 0
7. KLEK BANAT 2 0 2 1:6 129:170 0
8. LAZAREVAC 1 0 1 0:3 62:75 0
KOLA: